ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການບັນເທີງ
Entertainment Business Operating License
| ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ||
|---|---|---|
| ປະເພດເອກະສານ | ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ | |
| ວັນທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນລ່າສຸດ | 03.11.2020 | |
| ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ
(+856-(21) 213-256;) |
|
| LSIC | R - ສິນລະປະ, ການບັນເທິງ ແລະ ພັກຜ່ອນ | |
| ຜູ້ທີ່ສາມາດຍື່ນຂໍເອກະສານ |
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດບັນເທີງປະເພດ: ດິດສະໂກເທັກ, ໄນຄຣັບ, ພັບ, ສະເນັກບາຣ, ບາຣ, ຄາຣາໂອເກະ. |
|
| ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍເອກະສານ |
1. ສໍາລັບບຸກຄົນ: ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດອິດສະຫຼະພາບ; 2. ສໍາລັບ ນິຕິບຸກຄົນ: ມີທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຫຼື ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍ 3. ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງສະຖານບັນເທີງແມ່ນ ຕ້ອງມີລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານລວມ ແລະ ມາດຕະຖານສະເພາະ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ດໍາລັດ ເລກທີ 315/ລບ ວັນທີ 02/10/2017 |
|
| ຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີມ | ||
| ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ເລກທີ | ລົງວັນທີ | ໝາຍເຫດ | |
| ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) | 32/ສພຊ | 24.07.2013 | ||
| ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການບັນເທີງ | 315/ລບ | 02.10.2017 | ໝວດທີ 3, ມາດຕາ 20-25 | |
| ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ - ຄັ້ງທໍາອິດ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ໝາຍເຫດ | |||
| ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ | ||||
| ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງ | ||||
| ແຜນຜັງເຕັກນິກດ້ານການກໍ່ສ້າງ | ||||
| ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ - ຕໍ່ອາຍຸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ໝາຍເຫດ | |||
| ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈຳປີ | ||||
| ຮູບແບບການຍື່ນເອກະສານ | ||
|---|---|---|
| ການຍື່ນເອກະສານ | ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ | |
| ທີ່ຢູ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ | ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | |
| ໄລຍະເວລາໃນການ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງ (ວັນ) | 15 | |
| ການຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ||
|---|---|---|
| ເອກະສານມີກຳນົດອາຍຸ ຫຼື ບໍ່? | ມີ | |
| ໃບອະນຸຍາດມີອາຍຸການນຳໃຊ້ຈັກເດືອນ? | 12 | |
| ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂສຳລັບການຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ||
| ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ບໍ່ | ຄ່າບໍລິການ | ຄ່າທຳນຽມທາງວິຊາການ | ຄ່າໃບຄຳຮ້ອງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ |
| ມີ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ຄຳເຫັນ | ||||
| ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຂໍຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ມີຄ່າຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ ຫຼື ບໍ? | ຄ່າບໍລິການ | ຄ່າທຳນຽມທາງວິຊາການ | ຄ່າໃບຄຳຮ້ອງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ |
| ມີ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ຄຳເຫັນ | ||||





