ໃບອະນຸຍາດດຳເນິນທຸລະກິດ ຣີສອດ
Resort Business Operating License
| ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ||
|---|---|---|
| ປະເພດເອກະສານ | ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ | |
| ວັນທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນລ່າສຸດ | 03.11.2020 | |
| ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
                                                         | 
                                                |
| LSIC | I - ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານ | |
| ຜູ້ທີ່ສາມາດຍື່ນຂໍເອກະສານ | 
                                                        ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດຣີສອດ  | 
                                                |
| ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍເອກະສານ | 
                                                        1. ສະຖານທີ່ຣີສອດຕ້ອງແມ່ນສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ທິວທັດສວຍງາມ, ມີຮ້ານອາຫານ ຫຼຶ ສວນອາຫານ 2. ຫ້ອງພັກບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 15 ຫ້ອງ 3. ຕ້ອງມີພະນັກງານ 3 ພາກສ່ວນຄື: ພະນັກງານບໍລິການສ່ວນໜ້າ, ພະນັກງານບໍລິການອາຫານ ແລະ ແມ່ເຮືອນ 4. ມີທີ່ຕັ້ງຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ຫວງຫ້າມ (ໂຮງຮຽນ, ວັດວາອາຮາມ) ຢ່າງຕໍ່າ 1 ກິໂລແມັດ  | 
                                                |
| ຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີມ | ||
| ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ເລກທີ | ລົງວັນທີ | ໝາຍເຫດ | |
| ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) | 32/ສພຊ | 24.07.2013 | ||
| ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ - ຄັ້ງທໍາອິດ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ໝາຍເຫດ | |||
| ບົດວິພາກເສດຖະກິດ | ||||
| ໃບແຈ້ງບັນຊີທະນາຄານ | ||||
| ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ | ||||
| ສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ກຳມະສິດສະຖານທີ່ | ||||
| ແຜນຜັງປຸກສ້າງ | ||||
| ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ | ຂອງອາຄານ  | 
                                                            |||
| ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ | ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ກໍລະນີເປັນນິຕິບຸກຄົນ)  | 
                                                            |||
| ຊີວະປະຫວັດ | ຂອງຜູ້ອຳນວຍການຢ່າງລະອຽດ  | 
                                                            |||
| ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ | ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ  | 
                                                            |||
| ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ | ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ  | 
                                                            |||
| ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ | ||||
| ໃບຄຳຮ້ອງ | ||||
| ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ | ||||
| ໃບແຈ້ງໂທດ | ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ  | 
                                                            |||
| ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ | ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ  | 
                                                            |||
| ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ - ຕໍ່ອາຍຸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ຊື່ | ໝາຍເຫດ | |||
| ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ອາຍຸ | ||||
| ບົດສະຫຼຸບຂອງການເຄື່ອນໄຫວ | ຂອງປີຜ່ານມາ ລວມທັງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປີຕໍ່ໄປ.  | 
                                                            |||
| ບົດສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ | ||||
| ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈຳປີ | ||||
| ບັນຊີລາຍຊື່ພະນັກງານ | ||||
| ຊີວະປະຫວັດ | ||||
| ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານວຽກງານການບໍລິການ | ||||
| ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ | ຫຼື ບັດອອກແຮງງານ (ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ)  | 
                                                            |||
| ຮູບແບບການຍື່ນເອກະສານ | ||
|---|---|---|
| ການຍື່ນເອກະສານ | ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ | |
| ທີ່ຢູ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | |
| ໄລຍະເວລາໃນການ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງ (ວັນ) | 15 | ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄລຍະເວລາການພິຈາລະນາ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຈ້ງວ່າ ໄລຍະເວລາການພິຈາລະນາປົກກະຕິ ແມ່ນ 15 ວັນລັດຖະການໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສະເໜີປະກອບເອກະສານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ | 
| ການຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ||
|---|---|---|
| ເອກະສານມີກຳນົດອາຍຸ ຫຼື ບໍ່? | ມີ | |
| ໃບອະນຸຍາດມີອາຍຸການນຳໃຊ້ຈັກເດືອນ? | 12 | |
| ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂສຳລັບການຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທູລະກິດບໍ່ມີກຳນົດອາຍຸ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ມາຂໍອະຍຸຍາດສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແຕ່ລະປີ ຕາມລະບຽບການນຳພະແນດຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ | |
| ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຍື່ນຂໍເອກະສານ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ບໍ່ | ຄ່າບໍລິການ | ຄ່າທຳນຽມທາງວິຊາການ | ຄ່າໃບຄຳຮ້ອງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ | 
| ມີ | 200000.00 | 800000.00 | 800000.00 | 1800000.00 | 
| ຄຳເຫັນ | ||||
| ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຂໍຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ມີຄ່າຕໍ່ອາຍຸເອກະສານ ຫຼື ບໍ? | ຄ່າບໍລິການ | ຄ່າທຳນຽມທາງວິຊາການ | ຄ່າໃບຄຳຮ້ອງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ | 
| ມີ | 140000.00 | 800000.00 | 400000.00 | 1340000.00 | 
| ຄຳເຫັນ | ||||





